Uitslag Hardinxveld-Giessendam Tweede Kamerverkiezingen
De uitslag in Hardinxveld-Giessendam voor de Tweede Kamerverkiezingen is als volgt (opkomst 81,6%).
| Partij | 2012 | 2010 | Verschil |
|---|---|---|---|
| VVD | 20,2% | 13,9% | 6,30% |
| PvdA | 14,3% | 11,0% | 3,30% |
| PVV | 7,6% | 12,3% | -4,70% |
| CDA | 9,5% | 16,8% | -7,30% |
| SP | 4,4% | 5,0% | -0,60% |
| D66 | 2,4% | 1,8% | 0,60% |
| GroenLinks | 0,6% | 2,1% | -1,50% |
| ChristenUnie | 17,1% | 17,5% | -0,40% |
| SGP | 21,0% | 18,2% | 2,80% |
| PvdD | 0,8% | 0,6% | 0,20% |
| Piratenpartij | 0,1% | 0,0% | 0,10% |
| Mens en Spirit | 0,1% | 0,1% | 0,00% |
| Nederland Lokaal | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| Libertarische Partij | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| DPK | 0,1% | 0,0% | 0,10% |
| 50PLUS | 1,2% | 0,0% | 1,20% |
| LibDem | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| Anti Europa Partij | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| SOPN | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| Partij van de Toekomst | 0,1% | 0,0% | 0,10% |
| Overige 2010 | 0,0% | 0,5% | -0,50% |
Alle ChristenUnie-stemmers: Hartelijk dank voor uw (trouwe) steun.
bron: NOS.nl/ANP